상세 정보 |
|||
제품 이름: | 나일론 멤브레인 디스크 필터 | 소재: | 나일론 (폴리아미드, PA) |
---|---|---|---|
적용: | 정맥내 주입 여과, 실험실 여과 | 색상: | 하얀색 |
기공 크기: | 0.22 um 내지 20 um | 직경: | 13 밀리미터, 25 밀리미터, 47 밀리미터와 많습니다 |
종류: | 비무균입니다 | 패키지: | 100 PC / 팩 |
OEM: | 사용 가능 | 인증: | ISO9001, SGS |
강조하다: | 미리 잘라낸 나일론 막 디스크,나일론 망막 디스크 고출력,비균성 수소 친화막 필터 |
제품 설명
선제 잘라낸 나일론 망막 원
나일론 막 필터는 강한 습기 강도와 함께 수분 친화적입니다. 단백질 결합, 용매 저항, 열 저항 및 차원 안정성에 뛰어난 성능으로 인해,IV 투여 의약품의 필터레이션에 매우 일반적으로 사용됩니다.또한, 나일론 막 디스크 필터는 HPLC 또는 GC 샘플 준비, 버퍼 및 다른 용매 살균 및 명확화를 위해 다른 막보다 비용 효율적입니다. 우리가 가지고 다니는 나일론 막 필터는 균일하게 젖을 수 있고 균열, 굽거나 깨지지 않고 막의 무결성을 유지합니다.폴리에스테르 지원 웹을 나일론으로 浸透하는 독점 제조 공정을 통해 생산, 이 필터는 모든 단계에 적용되는 엄격한 품질 표준으로 인해 일관된 화학/물리 특성, 흐름 속도 및 전체 제품 균일성을 보여줍니다.
지난 수십 년 동안, 많은 경쟁자들이 그들의 의약품과 실험실 필터레이션 사업을 다른 산업 필터레이션으로 대체하면서,엑시나는 전 세계 의료기기 제조업체와 실험실을 가장 잘 서비스하기 위해 막 필터 제품의 생산과 개선에 전념하고 있습니다.우리는 중국에서 가장 많은 필터링 제품을 가지고 있는 제조사가 아닙니다.하지만 우리는 확실히 좋은 기술 전문 지식을 가진 가장 신뢰할 수 있는 막 필터 제조업체 중 하나입니다믿을 수 있는 제품 품질과 걱정 없이 판매 후 서비스우리는 29 년 동안 필터링 제품의 작은 부분인 의약품 및 실험실 용으로 막 필터에 집중 할 수 있습니다.!
우리 나일론 막 디스크 필터의 특징
사양
나일론 막 디스크 필터, 0.22 마이크로, 13mm, 100/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 0.22 마이크로, 25mm, 100/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 0.22 마이크로, 47mm, 100/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 0.22 미크론, 90mm, 25/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 0.22 마이크로, 142mm, 25/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 0.22 마이크로, 293mm, 25/Pk | ||
나일론 엽 필터, 0.22 마이크로, 200 X 200mm, 5/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 1.2 미크론, 13mm, 100/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 1.2 미크론, 25mm, 100/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 1.2 미크론, 47mm, 100/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 1.2 미크론, 90mm, 25/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 1.2 미크론, 142mm, 25/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 1.2 마이크로, 293mm, 25/Pk | ||
나일론 막 엽 필터, 1.2 미크론, 200 X 200mm, 5/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 5.0 미크론, 13mm, 100/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 5.0 미크론, 25mm, 100/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 5.0 미크론, 47mm, 100/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 5.0 미크론, 90mm, 25/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 5.0 미크론, 142mm, 25/Pk | ||
나일론 막 디스크 필터, 5.0 미크론, 293mm, 25/Pk | ||
나일론 막 엽 필터, 5.0 미크론, 200 X 200mm, 5/Pk | ||
살균 | ETO, 오토클라브, 감마 방사선 | |
최대 작동 온도 | 180 °C (356 °F) | |
밀봉 호환성 | 초음파, 열 및 삽입형 | |
pH 범위 | 3-12 |
OEM 서비스 제공
나일론 막 디스크 필터의 응용
당신의 메시지에 들어가십시오