상세 정보 |
|||
상품 이름: | 산성 화학 용액을 필터링하기 위한 2μm 포어 크기의 지지층을 가진 수분 친화적 PTFE 막 | 소재: | 100% PTFE, PP 또는 PET 지원층 |
---|---|---|---|
기공 크기: | 00.05~0.45μm,0.6~5.0μm 또는 사용자 정의 | 습윤성: | 맞춤형 친수성 |
여과 효능: | ≥95% | 용접 방법: | 가열 또는 초음파 |
두께: | 0.18-0.30MM | 너비: | 사용자 정의 |
길이: | ≤200미터/롤 | 포장: | 롤 또는 디스크 |
강조하다: | 맞춤형 수소 친화적 인 PTFE 막,5um PTFE 울트라 필트레이션 막,식식성 화학물질 수인성 PTFE 막 |
제품 설명
유독성 화학 용액을 필터링하기 위한 포스 크기 0.05~5μm의 지지층을 가진 수분 친화적인 PTFE 막
XINNA가 공급하는 수소 친화적인 PTFE 복합막은 PP 또는 PET 비조직 섬유 열 복합막과 함께 ePTFE 복합막을 채택합니다.그 다음 표면 수분 처리 과정을 통해 수분 친화적 특성을 얻습니다.PTFE 수소성 복합막은 결합 물질과 용해성 물질이 없으며, 높은 껍질 강도, 우수한 수소성 및 안정성, 낮은 단백질 흡수,그리고 수분 용액을 필터링하는 데 널리 사용됩니다..
제품 장점
사양
아니죠 | 포스 크기(μm) | 테스트 솔루션 | 버블 포인트(MPa) | 유동률(밀리/분/cm2) | 두께(μm) |
1 | 0.05 | 60%IPA | 0.26 | 3 | 100~300 |
2 | 0.1 | 0.18 | 5 | ||
3 | 0.2 | 순수 물 | 0.35-045 | 10 | |
4 | 0.45 | 0.25-035 | 30 | ||
5 | 0.60-500 | 표준 | 표준 |
PTFE 막의 응용
당신의 메시지에 들어가십시오